PSK pridelil na obnovu kultúrnych pamiatok v regiónoch jeden milión eur
PSK pridelil na obnovu kultúrnych pamiatok v regiónoch jeden milión eur
Úspešní žiadatelia v druhom programe obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok v rámci Výzvy pre región podpísali zmluvu o poskytnutí finančných príspevkov.
Sumou jeden milión eur podporí Prešovský samosprávny kraj (PSK) 18 projektov zameraných na obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok na svojom území. Deklaroval to svojim podpisom vo štvrtok 16. júla predseda PSK Milan Majerský a úspešní žiadatelia o dotáciu v rámci Výzvy pre región.
V druhom programe bolo na Úrad PSK doručených 28 žiadostí o poskytnutie dotácie v celkovej hodnote vyše 2,6 milióna eur. Požadovaná čiastka od samosprávy pritom predstavovala viac než 1,2 milióna eur. Po formálnej stránke však splnilo kritériá len 18 z celkového počtu žiadostí. A to vo výške jeden milión eur, ktoré pridelili žiadateľom krajskí poslanci na poslednom júnovom zastupiteľstve.
„Aj keď sme pre koronakrízu chceli dotačné programy stopnúť, napokon sme sa ich rozhodli ponechať. Myslím si, že to bol dobrý krok podporiť regióny, ktoré by si v tomto náročnom období určite nemohli dovoliť robiť rekonštrukčné práce svojich kultúrnych pamiatok. Už vlani sa ukázalo, že Výzva pre región je dobrý nástroj, ako pomôcť regiónom. Preto som rád, že v tomto jedinečnom koncepte môžeme pokračovať,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Za dotačné peniaze sa napr. zrekonštruuje zvonica v Kežmarku, zreštauruje sa bočný oltár v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove a tiež sa dokončí rekonštrukcia Kaštieľa v Krížovej Vsi. Okrem toho sa zrekonštruuje strecha a obnoví fasáda na kostoloch viacerých farností v PSK. V Radaticiach sa vďaka financiám urobí rekonštrukcia zelene, detského ihriska či doplnia sa prvky drobnej architektúry.
V rámci Výzvy pre región 2020 bolo celkovo alokovaných 3,2 milióna eur. Pre tri programy, program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok a program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, bolo vyčlenených v rámci výzvy po jeden milión eur, pre program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti bolo vyčlenených 200-tisíc eur.
Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie
Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok.
Alokácia: 1 000 000,00 Eur
Požadovaná dotácia od PSK: 1 066 628,09 Eur
P.č. | Žiadateľ | názov projektu | program | podprogram | celkový rozpočet projektu | požadovaná výška dotácie od PSK | Schválená výška dotácie |
1 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mníšek nad Popradom | Rímskokatolícky kostol v obci Hraničné – obnova strechy | PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky | 49 606,86 | 24 800,00 | 24 800,00 |
2 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kružlov | Rekonštrukcia NKP-Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky | PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky | 131 400,13 | 65 500,00 | 65 500,00 |
3 | Obec Radatice | Radatice-rekonštrukcia a návrh spevnených plôch, zelene, detského ihriska a prvkov drobnej architektúry | PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky | 70 719,41 | 35 000,00 | 35 000,00 |
4 | Mesto Spišské Podhradie | Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia – Spevnené plochy Palešovo námestie – západ | PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky | 211 874,81 | 105 937,40 | 105 937,40 |
5 | Mesto Levoča | Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – projektová dokumentácia | PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky | 67 926,97 | 33 963,00 | 33 963,00 |
6 | Obec Krížová Ves | Kaštieľ v Krížovej Vsi – dokončenie | Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky | 199 704,00 | 99 750,00 | 99 750,00 |
7 | Mesto Kežmarok | Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku | Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky | 189 102,98 | 94 551,49 | 94 551,49 |
8 | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie | Sprístupnenie objektu kláštora s krížovou chodbou v Levoči | Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky | 298 751,11 | 149 375,50 | 149 375,50 |
9 | Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Radatice | Oprava strechy kostola sv. Imricha v Radaticiach | PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky | 24 964,48 | 12 100,00 | 12 100,00 |
10 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snakov | Oprava strechy chrámu | PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky | 40 570,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
11 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa | Rekonštrukcia fasády farského kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni | PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky | 170 359,96 | 80 000,00 | 80 000,00 |
12 | Rímskokatolícka cirkev – farnosť Hozelec | Revitalizácia okenných otvorov na kostole Krista Kráľa vo Švábovciach | PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
13 | RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ POPRAD – VEĽKÁ | Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanielistu | PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky | 31 488,35 | 15 744,18 | 15 744,18 |
14 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá | Obnova fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej | PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky | 79 400,89 | 39 500,00 | 39 500,00 |
15 | Rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou | Obnova fasády a strechy národnej kultúrnej pamiatky Kostola Sv. Anny a Joachyma vo Vranove nad Topľou – Čemerné | PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky | 81 813,04 | 40 906,52 | 40 906,52 |
16 | Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov | Reštaurovanie Bočného oltára sv. Jozefa z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove | Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky | 57 000,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
17 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čertižné | Červená jej pristane – náter strechy na cerkvi v Čertižnom | Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky | 22 557,10 | 11 000,00 | 11 000,00 |
18 | Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku | Rekonštrukcia budovy – Baštová 21, Prešov – II. etapa | Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok | Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky | 514 674,30 | 200 000,00 | 133 371,91 |
SPOLU: | 2 261 914,39 | 1 066 628,09 | 1 000 000,00 |
Zanechajte nám komentár